Thursday, September 6, 2012

Top 20 best-selling cars

Worldwide Top 20 best-selling models in June 2012:
Pos Model June May Q1
1 Toyota Corolla 103,270 1 1
2 Ford Focus 94,251 2 2
3 VW Jetta 88,592 3 3
4 VW Golf 72,522 5 6
5 Nissan Tiida/Versa/Sunny 67,731 12 8
6 Ford Fiesta 67,470 8 5
7 Ford F-Series 67,223 6 12
8 Chevrolet Cruze 66,779 9 7
9 Toyota Camry 64,129 4 4
10 VW Passat 62,511 10 9
11 VW Polo/Vento 61,118 11 10
12 Hyundai Elantra 58,794 7 11
13 Toyota Hilux 53,836 17 22
14 Honda CR-V 53,588 15 15
15 Honda Civic 50,818 14 17
16 Hyundai Accent 49,004 13 14
17 Opel Astra/Buick Excelle XT/GT/Verano 48,668 19 20
18 Opel/Chevrolet Corsa 47,270 20 25
19 Toyota Yaris/Vitz/Vios 45,556 26 18
20 Honda Accord 45,115 22 30

No comments:

Post a Comment